| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 483676 | lxgzx001 | 1238 | 正确 | 220 | 0 | Pascal | 285 B | 2012-02-23 10:27:41 |
| 483675 | wuff | 1045 | 正确 | 224 | 0 | Pascal | 388 B | 2012-02-23 10:14:06 |
| 483674 | wuff | 1045 | 格式错误 | 224 | 0 | Pascal | 384 B | 2012-02-23 10:11:25 |
| 483673 | wuff | 1045 | 格式错误 | 224 | 0 | Pascal | 398 B | 2012-02-23 10:10:44 |
| 483672 | mhjlp | 1045 | 正确 | 224 | 0 | Pascal | 364 B | 2012-02-23 10:04:15 |
| 483671 | lxgzx001 | 1298 | 正确 | 224 | 20 | Pascal | 374 B | 2012-02-23 10:02:19 |
| 483670 | lxgzx001 | 1227 | 正确 | 224 | 0 | Pascal | 213 B | 2012-02-23 09:56:20 |
| 483669 | wuff | 1045 | 格式错误 | 224 | 0 | Pascal | 405 B | 2012-02-23 09:54:11 |
| 483668 | lxgzx001 | 1226 | 正确 | 224 | 0 | Pascal | 203 B | 2012-02-23 09:52:20 |
| 483667 | lxgzx001 | 1225 | 正确 | 224 | 0 | Pascal | 199 B | 2012-02-23 09:50:35 |
| 483666 | lxgzx001 | 1224 | 正确 | 224 | 0 | Pascal | 198 B | 2012-02-23 09:47:33 |
| 483665 | lxgzx001 | 1223 | 正确 | 224 | 0 | Pascal | 194 B | 2012-02-23 09:45:40 |
| 483664 | wuff | 1047 | 正确 | 220 | 0 | Pascal | 259 B | 2012-02-23 09:43:33 |
| 483663 | zhouyj | 1030 | 正确 | 224 | 4 | Pascal | 221 B | 2012-02-23 09:42:21 |
| 483662 | lxgzx001 | 1222 | 正确 | 224 | 0 | Pascal | 202 B | 2012-02-23 09:41:56 |
| 483661 | lxgzx001 | 1221 | 正确 | 224 | 0 | Pascal | 206 B | 2012-02-23 09:38:07 |
| 483660 | zhouyj | 1030 | 答案错误75% | 220 | 0 | Pascal | 195 B | 2012-02-23 09:35:42 |
| 483659 | lxgzx001 | 1220 | 正确 | 224 | 0 | Pascal | 194 B | 2012-02-23 09:30:28 |
| 483658 | lxgzx001 | 1219 | 正确 | 224 | 0 | Pascal | 208 B | 2012-02-23 09:26:56 |
| 483657 | lxgzx001 | 1218 | 正确 | 224 | 0 | Pascal | 221 B | 2012-02-23 09:18:47 |
[
Top] [
Previous Page] [
Next Page]