| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 1 | hxqy9801 | 夕阳き落雁 | 715 | 909 | 78.658% |
| 2 | liurui | 佩恩 | 668 | 1639 | 40.757% |
| 3 | ghost79 | 菜青虫 | 570 | 720 | 79.167% |
| 4 | jht | 靳浩泰 | 563 | 1445 | 38.962% |
| 5 | qi | 夕阳き落日 | 557 | 1625 | 34.277% |
| 6 | jxtty | 唐天一 | 522 | 1050 | 49.714% |
| 7 | jxzyd1998 | 白痴是成为天才的第一步! | 495 | 908 | 54.515% |
| 8 | ee | 张晨风 | 464 | 841 | 55.172% |
| 9 | jzwbq | ÓêÒ¹Ö®ÐÇ | 457 | 476 | 96.008% |
| 10 | llllllllll | 芥末の | 452 | 678 | 66.667% |
| 11 | jxzty1111 | ¹þ·ðÔÚµÈ×ÅÎÒ | 449 | 563 | 79.751% |
| 12 | Zzzz | 我只是一个路人,表打我的脸。 | 448 | 725 | 61.793% |
| 13 | caomei | hxqy9801ÓÃwebchinaµÄºÅ³ÌâÄ¿£¬ËûÒªµ±ÉϵÚÒ»ÁË£¡£¡£¡¿ì°ÑËûµÄºÅ·âÁË¡£ | 443 | 462 | 95.887% |
| 14 | liuxiaorui | hxqy9801ÓÃwebchinaµÄºÅ³ÌâÄ¿£¬ËûÒªµ±ÉϵÚÒ»ÁË£¡£¡£¡¿ì°ÑËûµÄºÅ·âÁË¡£ | 442 | 506 | 87.352% |
| 15 | liuliuliu | hxqy9801ÓÃwebchinaµÄºÅ³ÌâÄ¿£¬ËûÒªµ±ÉϵÚÒ»ÁË£¡£¡£¡¿ì°ÑËûµÄºÅ·âÁË¡£ | 442 | 1066 | 41.463% |
| 16 | FengJie | ¶î.............................................. | 433 | 526 | 82.319% |
| 17 | czgj | bs楼下!膜拜楼上! | 432 | 711 | 60.759% |
| 18 | yhh | yhh | 428 | 585 | 73.162% |
| 19 | mi_caihaoyuan | 蔡昊源 | 427 | 663 | 64.404% |
| 20 | jiangminyang | 我是超级小弱弱,orz各位大神 | 427 | 694 | 61.527% |
| 21 | sxhuangj | İ¡¢Ïþ¡¢¾§ | 426 | 557 | 76.481% |
| 22 | oldsheep | 老绵羊 | 411 | 587 | 70.017% |
| 23 | majianan | ÎÒµÄangle,ìòÒªÃ÷°×£¬520 920 5201314 | 409 | 568 | 72.007% |
| 24 | jxdy | ´÷Òí | 409 | 641 | 63.807% |
| 25 | KO | ·ã~&ÓÇ£º¹þ¹þ¡¤¡¤¡¤¡¤£¬18 ÁË £¬³å³å³å | 408 | 434 | 94.009% |
| 26 | zhoumin | 周旻 | 405 | 616 | 65.747% |
| 27 | strongoj | ŬÁ¦×ªCPP | 401 | 538 | 74.535% |
| 28 | QiuXinWei1 | ÇñöÎçâ QQ£º1127110809 | 401 | 604 | 66.391% |
| 29 | mingyan | yanming | 401 | 836 | 47.967% |
| 30 | testtesttest | ►↑☺♂♀☻↓◄ | 398 | 583 | 68.268% |
| 31 | yuanzheng | »ÒÌ«ÀÇ | 398 | 626 | 63.578% |
| 32 | lingling | 玲灵 | 393 | 434 | 90.553% |
| 33 | gengli | &I‘m★boy♂ | 392 | 656 | 59.756% |
| 34 | wzb6907 | ÎÒÊÇÀ´´ò½´Ó͵ģ¡£¡£¡ | 383 | 940 | 40.745% |
| 35 | yangyulin | ÎÒÃǵĿںÅÊÇ:ÔÙ³¬Ò»¸ö!!!!!(O(¡É_¡É)O~) | 379 | 600 | 63.167% |
| 36 | yrk317 | 殷瑞坤 | 373 | 450 | 82.889% |
| 37 | XXXXX | ËÀÆøÖ®ÁãµãÍ»ÆÆ.¸Ä¡¾Çë¼ÙÖС¢´ó¼ÒËæ±ãË¢°É¡¡ | 373 | 510 | 73.137% |
| 38 | huqinyu | ¿´Ò»Â·¶àÉÙÖÚÉú±»õß | 370 | 732 | 50.546% |
| 39 | 13zhangtianyi | ¸÷λ£¬Ç§Íò±ð°Ñ³ÌÐò±àµÃÓÖ·±ËöÓÖâ«Ëö°¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡ | 366 | 521 | 70.250% |
| 40 | wqj | .......................................... | 365 | 380 | 96.053% |
| 41 | superpear | ×·¸ÏLKF | 364 | 1081 | 33.673% |
| 42 | XuYunLai | ȼÉյĶ·Ö¾ | 362 | 785 | 46.115% |
| 43 | jyc | jyc | 358 | 545 | 65.688% |
| 44 | zhanshen | ¿ñÒ°Õ½Éñ | 358 | 810 | 44.198% |
| 45 | dingxudong | czflsdxd | 355 | 405 | 87.654% |
| 46 | xujinfeng | 许进峰 | 351 | 635 | 55.276% |
| 47 | xnfhwxl0805 | ¹þ£¬liurui£¬ÕâÖ»ÄÜ˵ÄãÈËÆ·ÓÐÎÊÌ⣬±»³¬µÄ¸Ð¾õ²»´í°É£¬ºß£¬Áõî£Õâ¸öСPPPPPPº¢ | 348 | 385 | 90.390% |
| 48 | lvkefan | 吕可凡 | 347 | 497 | 69.819% |
| 49 | zhuyanyan | 朱彦 | 346 | 386 | 89.637% |
| 50 | 946966490 | zhangtianhao | 346 | 650 | 53.231% |
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000
1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250
1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500
1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750
1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000
2001-2050 2051-2100 2101-2150 2151-2200 2201-2250
2251-2300 2301-2350 2351-2400 2401-2450 2451-2500
2501-2550 2551-2600 2601-2650 2651-2700 2701-2750
2751-2800 2801-2850 2851-2900 2901-2950 2951-3000
3001-3050 3051-3100 3101-3150 3151-3200 3201-3250
3251-3300 3301-3350 3351-3400 3401-3450 3451-3500
3501-3550 3551-3600 3601-3650 3651-3700 3701-3750
3751-3800 3801-3850 3851-3900 3901-3950 3951-4000
4001-4050 4051-4100 4101-4150 4151-4200 4201-4250
4251-4300 4301-4350 4351-4400 4401-4450 4451-4500
4501-4550 4551-4600 4601-4650 4651-4700 4701-4750
4751-4800 4801-4850 4851-4900 4901-4950 4951-5000
5001-5050 5051-5100 5101-5150 5151-5200 5201-5250
5251-5300 5301-5350 5351-5400 5401-5450 5451-5500
5501-5550 5551-5600 5601-5650 5651-5700 5701-5750
5751-5800 5801-5850 5851-5900 5901-5950 5951-6000
6001-6050 6051-6100 6101-6150 6151-6200 6201-6250
6251-6300 6301-6350 6351-6400 6401-6450 6451-6500
6501-6550 6551-6600 6601-6650 6651-6700 6701-6750
6751-6800 6801-6850 6851-6900 6901-6950 6951-7000
7001-7050 7051-7100 7101-7150 7151-7200 7201-7250
7251-7300 7301-7350 7351-7400 7401-7450 7451-7500
7501-7550 7551-7600 7601-7650 7651-7700 7701-7750
7751-7800 7801-7850 7851-7900 7901-7950 7951-8000
8001-8050 8051-8100 8101-8150 8151-8200 8201-8250
8251-8300 8301-8350 8351-8400 8401-8450 8451-8500
8501-8550 8551-8600 8601-8650 8651-8700 8701-8750
8751-8800 8801-8850 8851-8900 8901-8950 8951-9000
9001-9050
